| 12 Січня 2026 15:16 | |
| В УКРАЇНІ СТАРТУЄ ПРОЄКТ ПІДТРИМКИ КРАФТОВИХ ВИРОБНИКІВ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ Онлайн-видання AgroPortal.ua за підтримки Уряду Королівства Нідерландів у межах програми розбудови приватного сектору (Private Sector Development) запускає освітньо-грантовий проєкт для крафтових виробників України CraftUP Ukraine. Проєкт спрямований на підтримку малих | | 12 Січня 2026 09:21 | |
| ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ Доступність інформації ґрунтується на дотриманні зрозумілих правил і стандартів подання. Відхилення від усталених норм знижує зручність сприйняття та ефективність користування інформацією. Для людей з порушеннями зору | | 09 Січня 2026 13:36 | |
| КРЕДИТИ НА РОЗВИТОК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У 2025 році 15574 українських агровиробників отримали 131,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. Із них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» було профінансовано 7978 агропідприємств на суму 53,8 млрд гривень. Зокрема, 527 аграріїв Чернігівщини | | 08 Січня 2026 10:24 | |
| БЛАГОПОЛУЧЧЯ БРОЙЛЕРІВ: ЩО ЗМІНИЛОСЬ З 1 СІЧНЯ 2026 РОКУ З 1 січня 2026 року в Україні вступили у дію вимоги до благополуччя бройлерів під час їх утримання. Мета цих правил - зробити життя птиці більш комфортним, зменшити ризик хвороб і стресів, а також підвищити якість продукції, яку отримують споживачі. Наразі утримання бройлерів | 08 Січня 2026 09:16 | |
| STARTUP RESILIENCE PROGRAMME: ГРАНТИ ТА НАВЧАННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ Startup Ukraine у партнерстві з Міжнародною організацією з міграції та за фінансування Міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини через Банк розвитку KfW запускає Startup Resilience Programme — грантово-освітню ініціативу для мешканців Київської, Чернігівської та Сумської областей. Взяти участь у програмі можуть: - початківці,
| 07 Січня 2026 09:33 | |
| ЯК СПРАЦЮВАВ БІЗНЕС І АГРОСЕКТОР ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПІДСУМКИ МИНУЛОГО РОКУ На Чернігівщині за 2025 рік малий і середній бізнес сплатив майже 10,7 млрд грн до зведеного бюджету та 5,4 млрд грн – до місцевих. Фактично кожна друга гривня місцевих бюджетів – це внесок бізнесу. Минулого року в області вироблено | | 06 Січня 2026 14:59 | |
| ТИ ЯК? ДОПОМОГА Здатність звертатися по допомогу та приймати підтримку є важливою психологічною навичкою, що впливає на емоційну стійкість і ефективність діяльності. Для багатьох людей прохання про допомогу є складнішим, ніж самостійне подолання труднощів, що часто пов’язано з установками не створювати навантаження для інших і приховувати власні потреби. У довгостроковій перспективі | | 05 Січня 2026 12:00 | |
| НОВІ ВИМОГИ ДО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ПІД ЧАС ЇХ УТРИМАННЯ Від 1 січня 2026 року в Україні вже почали діяти нові євроінтеграційні вимоги щодо благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх утримання, які затверджені наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 08.02.2021 № 224. Цей документ визначає вимоги до тваринницьких | | 05 Січня 2026 10:13 | |
| СЛОВНИК БЕЗБАР’ЄРНОСТІ: ІНКЛЮЗІЯ Інклюзія є одним із ключових складників безбар’єрного суспільства. У широкому розумінні це процес, спрямований на забезпечення повноцінної участі всіх людей у житті громади та держави, незалежно від віку, стану здоров’я, статі, переконань, соціального статусу чи інших ознак. Інклюзія передбачає не лише усунення | | 02 Січня 2026 11:06 | |
| КРЕДИТИ НА РОЗВИТОК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У 2025 році 15411 українських агровиробників отримали 128,8 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. Із них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» було профінансовано 7872 агропідприємства на суму 53,0 млрд гривень. Зокрема, 526 аграріїв Чернігівщини | | 02 Січня 2026 11:03 | |
| УКРДЕРЖФОНД ВИКОНУВАТИМЕ ФУНКЦІЇ ВИПЛАТНОЇ АГЕНЦІЇ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ ПІДТРИМКИ АГРОСЕКТОРУ, — РІШЕННЯ УРЯДУ Кабінет Міністрів України визначив Український державний фонд підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд) Виплатною агенцією у сфері державної підтримки сільського господарства та розвитку сільських територій. Відповідне | |
|