| 24 Жовтня 2014 16:33 | Законодавство |
|
Мінагрополітики підготувало проект наказу, що захистить виробників сої від ризиків Міністерством аграрної політики та продовольства України разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування». Основною метою прийняття проекту наказу є затвердження документів, необхідних для страхування сої з державною підтримкою. Крім того, для затвердження розроблена форма низки документів щодо укладення та супроводження договору страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою | | 24 Жовтня 2014 11:23 | Робочий візит |
| РОБОЧА ПОЇЗДКА ДО ЩОРСЬКОГО РАЙОНУ 23 жовтня директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександр Савченко та заступник голови обласної державної адміністрації Костянтин Лубенцов з робочим візитом відвідали Щорський район. Зокрема, керівництво області побували на карантинних ветеринарно-міліцейських постах, що запроваджені у зв'язку з виявленням у свиней вірусу африканської чуми. Цікавилися організацією карантинних заходів, їх станом та проблемними | | 22 Жовтня 2014 10:01 | |
| Про рівень цін на продуктових ринках Чернігівщини За даними моніторингу НДЦ «Чернігівагропромпродуктивність» станом на 14.10.2014 ціни на продуктових ринках Чернігівщини по 3 з 38 обстежуваних видів продовольчої продукції вищі від середніх по Україні, а саме на сало (+11,2%), огірки польові (+17,0%), томати польові (+64,8%), на інші види продовольчої продукції ціни нижчі середньо українських. Сукупна вартість продовольчого кошика по Чернігівській області станом на 14.10.2014 складає 499,63 гривень, або 95,6% до загальнодержавного показника (по Україні – 522,40 гривень). Цінова ситуація на споживчому ринку Чернігівської області є контрольованою, підстав для виникнення цінового ажіотажу немає. | | 22 Жовтня 2014 09:53 | |
| Про заготівлю молочної сировини для потреб переробки Заготівлю молочної сировини у товаровиробників Чернігівської області для потреб переробки здійснюють 11 молокопереробних підприємств нашої області та дев’ять заводів сусідніх регіонів (Київської, Сумської, Полтавської областей), а також приватні підприємці, які здійснюють заготівлю молока, в основному, в господарствах населення. У вересні-жовтні п.р. молокозаводи області збільшили ціну закупівлі молока у приватному секторі. Проти серпня мінімальна закупівельна ціна молока зросла на 10% або на 20 копійок за 1 кг, максимальна на 18% або 40 копійок. Станом на 20 жовтня п.р. ціна закупівлі молока у особистих господарствах населення коливається від 2,20 до 2,60 | | 21 Жовтня 2014 11:37 | Актуально |
| Про черговий випадок захворювання на африканську чуму свиней
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації повідомляє про те, що 18 жовтня 2014 року в лісовому урочищі біля села Ковчин Куликівського району знайдено труп дикого кабана. Лабораторним дослідженням державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) встановлено діагноз – африканська чума свиней. У зв’язку з підтвердженням діагнозу на африканську чуму свиней протоколом засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної | 20 Жовтня 2014 16:25 | Збирання врожаю |
| ХІД ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ Станом на 20 жовтня 2014 року Збирання сільськогосподарських культур. На даний час по всіх категоріях господарств зернові культури обмолочено на 74% прогнозованих площ, намолочено 2,3 мільйона тонн зерна при середній врожайності 48,1 ц/га, що на 7 ц/га більше відповідного періоду 2013 року. В тому числі кукурудза на зерно зібрана на 200 тис. га (на 68,5 тис. га більше минулорічного), вал – 1351 тис. т при врожайності 67,5 ц/га (+1 ц/га до 2013 року). На сьогодні також триває збирання сої, соняшнику та цукрового буряка. Соя зібрана на 58 тис. га або 83% (в 2 рази більше відповідного періоду | | 20 Жовтня 2014 16:07 | Польові роботи |
| ДО ПОПЕРЕДНІХ ПІДСУМКІВ
ПОСІВУ ОЗИМИХ ПІД УРОЖАЙ 2015 РОКУ
Фахівці відділу землеробства, інженерно-технічного забезпечення, безпеки праці Департаменту спільно з управліннями агропромислового розвитку узагальнили попередні дані стосовно площ посіву озимих культур восени поточного року. Агрометеорологічні (погодні) умови на початок оптимальних строків сівби озимих культур були здебільшого несприятливими. Так, за даними Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, запаси продуктивної вологи в орному шарі | | 20 Жовтня 2014 12:41 | Доцільно |
|
«Проект «Стіна» потребує впровадження і на Чернігівщині», - Міністр Ігор Швайка Аби упередити входження диких кабанів на територію України з боку РФ Міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка переконаний, що проект «Стіна» потребує впровадження і на Чернігівщині. Таку думку висловив Міністр Ігор Швайка, коментуючи ситуацію зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС) на території області. За словами Міністра, найголовніший фактор спалаху хвороби - дика фауна, полювання, | | 20 Жовтня 2014 12:13 | Актуально |
|
«Різкого здорожчання продуктів харчування в Україні не буде. Держава забезпечена продовольством», - Міністр Ігор Швайка Про це Міністр аграрної політики та продовольства України сказав у прямому ефірі програми "Сніданок з 1+1" 17 жовтня. "Війна, той фактор, який сьогодні впливає на ціну грошей, на вхід-вихід іноземних інвесторів, а також на спроможність вітчизняних фінансистів працювати в нових проектах. Наша головна задача-розрахувати той баланс, завдяки якому зможемо нагодувати як українців, так в виконати наші експортні зобов'язання", - сказав Ігор Швайка. Також Міністр аграрної політики та продовольства України наголосив на тому, що сьогодні наша держава успішно диверсифікує | | 17 Жовтня 2014 16:02 | Привітання |
| Шановні працівники харчової промисловості! Щиро вітаю вас із професійним святом! Щороку в третю неділю жовтня в Україні відзначається День працівників харчової промисловості — однієї з найважливіших галузей господарського комплексу держави. Адже саме ефективний розвиток промисловості є запорукою подальшого економічного зростання країни. Завдяки вам харчова галузь динамічно розвивається і міцно утримує лідируючі позиції на вітчизняному ринку. Вірю, що натхненне й уміле поєднання новітніх технологій і передового досвіду з добрими українськими традиціями значно розширить асортимент та забезпечить високу конкурентоспроможність | | 17 Жовтня 2014 12:52 | Нарада |
| ОПЕРАТИВНА НАРАДА ЩОДО СТАНУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ На оперативній нараді управління економічного розвитку і фінансів начальник управління Людмила Попова, аналізуючи стан фінансового забезпечення сільськогосподарський підприємств, вказує на наступне. Обсяги залучених кредитів (за даними НБУ) станом на 14 жовтня 2014 року становлять 298,8 млн грн, що на 66,3 млн грн або 18% менше ніж за відповідний період минулого року. В тому числі: - короткострокові кредити залучені сільгосппідприємствами області в обсязі 283,8 млн грн (95% від загального обсягу) на закупівлю насіння, кормів, пально-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин, мінеральних добрив, сировини, необхідних для проведення комплексу весняно та осінньо-польових робіт; - довгострокові кредити залучені | |
|