ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ТА ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН НА ЧЕРНІГІВЩИНІ: НА ЩО ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ АГРАРІЯМ ТА ПРИВАТНИМ ДОМОГОСПОДАРСТВАМ Від епізоотичного та фітосанітарного станів залежить дуже багато показників у сільському господарстві нашої країни, особливо Чернігівщини – області, де аграрна складова – чи не основна у формуванні валового внутрішнього продукту. Яку ж ситуацію маємо наразі і чому відповідні питання такі важливі – розповіли спікери на брифінгу в медіацентрі ОВА. За словами директора Департаменту агропромислового |
З 20 ЛЮТОГО 2025 РОКУ ПАЦІЄНТИ ПОЧНУТЬ ОТРИМУВАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ З ЕСОЗ ЧЕРЕЗ VIBER Повідомлення з Електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ) з кодом підтвердження, номером е-рецепта або е-направлення з 20 лютого 2025 року надходитимуть в Viber. СМС при цьому залишаться як гарантований канал доставки таких повідомлень. Відповідні зміни стали можливі завдяки змінам внесеним в постанову КМУ № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я” від 25 квітня 2018 року. У разі наявності в пацієнта Viber повідомлення з ЕСОЗ першочергово |
КРЕДИТИ НА РОЗВИТОК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У 2025 році 1411 українських агровиробників одержали 8 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 811 агропідприємств профінансовано на 3,7 млрд гривень. Зокрема, 69 аграріїв Чернігівщини отримали кредитів на суму 466,9 млн гривень, з них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 54 підприємств профінансовано на 323,4 млн гривень. Довідково. Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу | 19 Лютого 2025 16:32 | |
| ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ: СТАРТУВАВ ПРИЙОМ ЗАЯВОК НА ГРАНТИ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У 2025 році держава продовжує надавати виробникам переробної промисловості гранти для модернізації та розширення виробництва. З 15 лютого підприємства можуть подавати заявки на фінансування. Програма фінансується з державного бюджету через Мінекономіки та Державний центр зайнятості. Хто може отримати грант? | | 18 Лютого 2025 11:39 | |
| ПОСТРАЖДАЛІ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ ГРОМАДЯНИ МОЖУТЬ ПОДАТИ ЗАЯВИ ДО МІЖНАРОДНОГО РЕЄСТРУ ЗБИТКІВ Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (далі – Реєстр), – перша складова міжнародного компенсаційного механізму, що покликаний забезпечити відповідальність держави-агресора за шкоду, заподіяну внаслідок війни проти України. Реєстром затверджено | 14 Лютого 2025 09:45 | |
| РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СВИНОГОСПОДАРСТВ, ЩОБ УНИКНУТИ АЧС Пропонуємо до розгляду правила як не допустити захворювання африканської чуми свиней до свиногосподарств. Це обов’язок кожного власника тварин: своєчасно проводити ідентифікацію свиней, про будь-яке переміщення поголів’я свиней необхідно повідомляти територіальний орган Держпродспоживслужби. Крім того, важливо не допускати | | 14 Лютого 2025 09:37 | |
| У ВОДОЙМАХ УКРАЇНИ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ НЕРЕСТОВА ЗАБОРОНА НА ВИЛОВ ЩУКИ Відповідно до Правил любительського рибальства, з 15 лютого до 31 березня у всіх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) діятиме заборона на вилов щуки у період її нересту. Ця заборона зумовлена фізіологічними особливостями зазначеного виду. Адже щука є однією з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5°C, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами більшості інших видів. З метою захисту плідників у переднерестовий та нерестовий періоди термін | | 13 Лютого 2025 11:20 | |
| МІНАГРОПОЛІТИКИ ЗАТВЕРДИЛО ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ НА АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ Правила проведення лабораторних досліджень (випробувань) передбачають удосконалення заходів щодо належного обігу молока й молочних продуктів на агропродовольчих ринках України. Зокрема: | | 13 Лютого 2025 09:33 | |
| УКРАЇНА ЗАПРОПОНУВАЛА ПОСТАЧАТИ АГРОПРОДУКЦІЮ ДО ЄС ЗА ГРАФІКОМ Міністерство аграрної політики та продовольства запропонувало Євросоюзу новий механізм експорту української агропродукції, згідно з яким постачання відбуватиметься за графіком. Про | | 13 Лютого 2025 09:19 | |
| КРЕДИТИ НА РОЗВИТОК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У 2025 році 1145 українських агровиробників одержали 6,4 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 668 агропідприємств профінансовано на 2,9 млрд гривень. Зокрема, 59 аграріїв Чернігівщини отримали | | 13 Лютого 2025 09:01 | |
| ПРИЗУПИНЕНО ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА БЮДЖЕТНУ СУБСИДІЮ НА ОДИНИЦЮ ОБРОБЛЮВАНИХ УГІДЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У Державному аграрному реєстрі призупинено подання заявок на бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності у зв’язку з надходженням заявок на суму, що відповідає доступному обсягу фінансування згідно з Грантовою Угодою про надання коштів гранту між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною Асоціацією розвитку. Всі заявки, що вже подані
| |