ЖНИВА 2024: АГРАРІЇ ЧЕРНІГІВЩИНИ ЗАВЕРШУЮТЬ ЗБІР ВРОЖАЮ! Наразі триває збір кукурудзи: обмолочено 389,7 тис га (92%), зібрано 3,46 млн тонн. В цілому зернові та зернобобові: обмолочено 662,2 тис га (95%), зібрано 4,67 млн тонн. Соняшник: зібрано 539,0 тис тонн |
ПРОДОВЖЕНО ПІДТРИМКУ МАЛИХ АГРАРІЇВ НА ОБРОБЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА УТРИМАННЯ ВЕЛИКОЇ ТА ДРІБНОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Уряд продовжив фінансування державної програми з підтримки аграріїв, які обробляють до 120 га угідь або утримують до 100 корів, 500 кіз та/або овець. Відповідну постанову № 1407 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції» було ухвалено на черговому засіданні Кабінету Міністрів. Документ підготовлено Мінагрополітики. Зокрема, |
УРЯД УХВАЛИВ РІШЕННЯ ПРО ДОПОМОГУ ВИРОБНИКАМ ПРІСНОВОДНОЇ РИБИ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ Кабінет Міністрів України затвердив порядок компенсацій підприємцям, які вирощують прісноводну рибу на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях. Відповідна постанова «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки виробникам, які займаються сільськогосподарською діяльністю з розведення, утримання, вирощування прісноводної риби на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях» була ухвалена на черговому засіданні. Документ підготовлено Мінагрополітики. Рішення дозволить підтримати виробників прісноводної |
КРЕДИТИ НА РОЗВИТОК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З початку року 12,6 тис. українських агровиробників одержали 97,6 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 8,4 тис. агропідприємств профінансовано на 43,8 млрд гривень. Зокрема, 399 аграріїв Чернігівщини отримали кредитів на суму 4,6 млрд гривень, з них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 268 підприємств профінансовано на 2,3 млрд гривень. Довідково. Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу | 10 Грудня 2024 10:47 | |
| СТАРТУЄ ПРОЄКТ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ МОЛОЧНИХ ФЕРМ НАБОРАМИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ЗБУДНИКА МАСТИТУ Стартує новий проєкт для господарств з виробництва молока. Проєкт буде реалізований за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (QFTP), що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія), www.qftp.org. В рамках проєкту планується забезпечення молочно-товарних | | 10 Грудня 2024 09:44 | |
| ЗУСТРІЧ «ДІАЛОГ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ» У п'ятницю, 13 грудня, о 09:30 відбудеться чергова онлайн-зустріч «Діалог влади та бізнесу». Мова йтиме про розмінування деокупованих територій, як важливу складову економічного відновлення. Запрошуємо прийняти участь у заході | | 09 Грудня 2024 16:03 | |
| ПРОГРАМА USAID АГРО ПЛАНУЄ ПІДТРИМАТИ СЕРВІСНІ КОМПАНІЇ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ ГОТОВИХ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ Щоб покращити доступ українських товаровиробників сільськогосподарської продукції до міжнародних ринків збуту Європи, Азії та Близького Сходу, Програма USAID АГРО планує підтримати сервісні компанії, які надають послуги з просування експорту готових продуктів переробки. Також ці компанії візьмуть на себе розширення географії продажу агропродукції виробників за рахунок розвитку операційної спроможності та нових послуг. У межах проєктів увага надаватиметься | | 06 Грудня 2024 12:16 | |
| В УКРАЇНІ ОНОВЛЕНО ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ Нагадуємо суб’єктам господарювання, що з 05.12.2024 починають діяти оновлені Гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків, затверджені наказом Мінагрополітики від 19.04.2024 № 1279. Зазначені вимоги поширюються | | 05 Грудня 2024 11:49 | |
| ЩО З АГРОСЕКТОРОМ? Згідно з даними Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА, аграрний сектор Чернігівщини складає 40% валового регіонального продукту. Чернігівщина має значний сільськогосподарський потенціал і є однією з найрозвинутіших аграрних областей України, яка забезпечує 5% виробництва сільськогосподарської продукції країни. Саме продукція аграріїв | | 05 Грудня 2024 11:47 | |
| КРЕДИТИ НА РОЗВИТОК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З початку року 12,4 тис. українських агровиробників одержали 96,0 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 8,3 тис. агропідприємств профінансовано на 43,0 млрд гривень. Зокрема, 398 аграрії Чернігівщини отримали кредитів | | 04 Грудня 2024 13:51 | |
| ФАО ЗАПРОШУЄ ДО УЧАСТІ В ТЕНДЕРАХ ДЛЯ ЗАКУПІВЛІ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ ТА НАСІННЯ ОВОЧЕЙ Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) запрошує до участі у тендерах із закупівлі та доставки насіннєвої картоплі та насіння овочів сільським родинам, що проживають у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Ця програма, що реалізується | |