Анонси

     

     
     
     
     
     

    Назад

    Місячний посівний календар на 2014 рік.

    У місячному посівному календарі на 2014 рік, складеному у вигляді таблиці, для кожного виду рослин щомісячно зазначені самі вдалі дні для посадки, розраховані відносно фаз Місяця. Є загальні рекомендації, на яких і заснований даний календар городника. Так, приміром, кореневі рослини, прийнято саджати в період від повного до молодого місяця, тобто коли місяць спадає. А рослини, які вирощують задля плодів, що ростуть над землею або заради зелені - висаджувати в період від молодика до повного місяця, тобто на Місяці, що зростає.

    На Місяці, що спадає також дуже добре боротися зі шкідниками і скопувати землю. Цей час не сприяє для росту бур'янів, тому велика ймовірність того, що вони загинуть. А от траву краще косити на Місяць, що зростає, щоб вона була густа і соковита.

    Дотримання цього календаря - це, звичайно, не гарантія відмінного врожаю, адже на розвиток і ріст рослин впливають безліч інших факторів, від якості посадкового матеріалу до ґрунту й природних умов. Тому місячний посівний календар на 2014 рік варто сприймати не як єдине керівництво до дії, а скоріше як допоміжне, для того, щоб себе підстрахувати. І тоді, коли прийде час збирати, ви будете із радістю спостерігати свій багатий урожай.

      Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад
    арахіс 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9—11,19—21 15—17
    баклажани 3,4,13 3,4,12,13 8—10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29—31 5—7,27 2,3,29,30 26—28 3—5,24
    боби - - 9—10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29—31 5—7,27 2,3,29,30 26—28 3—5,24
    бруква  17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9—11,19—21 15—17
    буряк 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9—11,19—21 15—17
    гарбузи 3-5, 12,13 5,6,12,13 8—10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29—31 5—7,27 2,3,29,30 26—28 3—5,24
    гірчиця 8,9 7,8 4,5,13 11,12,30 7—9 4—6,31 1,2,28—30 6,7,26 3—5,30,31 26—28
    горох 3,4,13 3,4,12,13 8—10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29—31 5—7,27 2,3,29,30 26—28 3—5,24
    дайкон 10-12 10,11 6—8 3—5,31 1,9—11 7,8 3-5,30,31 1,26—28 5—7 1—3,29,30
    диня 3,4,13 3,4,12,13 8—10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29—31 5—7,27 2,3,29,30 26—28 3—5,24
    кабачки 3,4,13 3,4,12,13 8—10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29—31 5—7,27 2,3,29,30 26—28 3—5,24
    кавун 3,4,13 3,4,12,13 8—10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29—31 5—7,27 2,3,29,30 26—28 3—5,24
    капуста 10-12 10,11 6—8 3—5,31 1,9—11 7,8 3-5,30,31 1,26—28 5—7 1—3,29,30
    картопля - - 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9—11,19—21 15—17
    квасоля 3,4,13 3,4,12,13 8—10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29—31 5—7,27 2,3,29,30 26—28 3—5,24
    квіти з насіння 8,9 7,8 4,5,13 11,12,30 7—9 4—6,31 1,2,28—30 6,7,26 3—5,30,31 26—28
    квіти цибулинні 8,9 7,8 4,5,13 11,12,30 7—9 4—6,31 1,2,28—30 6,7,26 3—5,30,31 26—28
    кіндза 10-12 10,11 6—8 3—5,31 1,9—11 7,8 3-5,30,31 1,26—28 5—7 1—3,29,30
    кмин 8,9 7,8 4,5,13 11,12,30 7—9 4—6,31 1,2,28—30 6,7,26 3—5,30,31 26—28
    кріп 10-12 10,11 6—8 3—5,31 1,9—11 7,8 3-5,30,31 1,26—28 5—7 1—3,29,30
    кукурудза 3,4,13 3,4,12,13 8—10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29—31 5—7,27 2,3,29,30 26—28 3—5,24
    мангольд 10-12 10,11 6—8 3—5,31 1,9—11 7,8 3-5,30,31 1,26—28 5—7 1—3,29,30
    морква 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9—11,19—21 15—17
    огірки 3,4,13 3,4,12,13 8—10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29—31 5—7,27 2,3,29,30 26—28 3—5,24
    пастернак 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9—11,19—21 15—17
    перець солодкий 3,4,13 3,4,12,13 8—10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29—31 5—7,27 2,3,29,30 26—28 3—5,24
    петрушка на зелень 10-12 10,11 6—8 3—5,31 1,9—11 7,8 3-5,30,31 1,26—28 5—7 1—3,29,30
    петрушка на корінь 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9—11,19—21 15—17
    полуниця 3,4,13 3,4,12,13 8—10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29—31 5—7,27 2,3,29,30 26—28 3—5,24
    помідори 3,4,13 3,4,12,13 8—10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29—31 5—7,27 2,3,29,30 26—28 3—5,24
    ревінь 3,4,13 3,4,12,13 8—10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29—31 5—7,27 2,3,29,30 26—28 3—5,24
    редиска 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9—11,19—21 15—17
    редька 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9—11,19—21 15—17
    ріпа 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9—11,19—21 15—17
    салат 10-12 10,11 6—8 3—5,31 1,9—11 7,8 3-5,30,31 1,26—28 5—7 1—3,29,30
    селера 10-12 10,11 6—8 3—5,31 1,9—11 7,8 3-5,30,31 1,26—28 5—7 1—3,29,30
    соняшник

    8,9

    7,8 4,5,13 11,12,30 7—9 4—6,31 1,2,28—30 6,7,26 3—5,30,31 26—28
    спаржа 3,4,13 3,4,12,13 8—10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29—31 5—7,27 2,3,29,30 26—28 3—5,24
    топінамбур - - 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9—11,19—21 15—17
    хрін 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9—11,19—21 15—17
    цибуля на перо 10-12 10,11 6—8 3—5,31 1,9—11 7,8 3-5,30,31 1,26—28 5—7 1—3,29,30
    цибуля на ріпку 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9—11,19—21 15—17
    часник 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9—11,19—21 15—17
    шпинат 10-12 10,11 6—8 3—5,31 1,9—11 7,8 3-5,30,31 1,26—28 5—7 1—3,29,30

    Назад

    13 Липня 2026 16:55
    13 Липня 2026 15:48